Okrsek 2001 | Okrsek 2002 | Okrsek 2003 | Celkem | |
„Ostravak“ | 16,5 | 20,5 | 11,5 | 14,7 |
ODS | 41,9 | 31,0 | 32,3 | 34,1 |
KDÚ-ČSL | 11,4 | 7,3 | 17,2 | 13,6 |
„Změna“ | 5,9 | 11,6 | 11,1 | 10,1 |
KSČM | 6,9 | 8,1 | 9,8 | 8,8 |
ČSSD | 17,3 | 21,3 | 18,0 | 18,6 |
Celkem | 45,7 | 37,5 | 49,6 | 45,3 |
Okrsek 2001 : Východní část Šídlovce a přilehlé ulice
Okrsek 2002 : Západní část Šídlovce a přilehlé ulice
Okrsek 2003 : Vesnická část Hrabové
12.10. 2014. Zdroj: Český statistický úřad